MI 2892 Комплект для уличного размещения Metrel
Номер в госреестре: 75686-19 (РФ) | KZ.02.01.02658-2024 (РК) Metrel D.D.
Комплект для уличного размещения MI 2892 предназначен для стационарной установки анализатора в полевых условиях.
Функция | Диапазон измерения | Разрешение | Погрешность измерения | ||
Напряжение | 50…1000 В(UL-N) | 10 мВ | ±0,1% | ||
50…1730 В (UL-L) | 100 мВ | ||||
Ток (клещи А1227) | 3…6000 А (клещи А1227) | 0,1 А | ±1,5% | ||
Частота |
42,5…57,5 Гц (при fном=50 Гц) 51...69 Гц (при fном=60 Гц) 335...465 Гц (при fном=400 Гц) |
1 мГц 1 мГц 10 мГц |
±10 мГц ±10 мГц ±100 мГц |
||
Мощность, коэффициент мощности | По МЭК 61557-12 класс 1 | ||||
Энергия | По МЭК 62053-21 класс 1 | ||||
Гармоники напряжения (до 50) | 0…20% ном. напряжения | По ГОСТ 30804.4.7 класс 1 | |||
Интергармоники напряжения | 0…20% ном. напряжения | По ГОСТ 30804.4.7 класс 1 | |||
Коэффициенты несимметрии по нулевой и обратной последовательностям | 0,0…5,0% | 0,10% | ±0,15% | ||
Величина провала и перенапряжения | 10…150%Uном | 10мВ | ±0,2%Uном | ||
Величина остаточного напряжения при прерывании | 0…10% Uном | 10мВ | ±0,2%Uном | ||
Дисплей | 4,3 дюйма, цветной TFT дисплей (480*272) | ||||
Передача данных | USB, RS232, Ithernet | ||||
Питание | 220В/50Гц или 6 аккумуляторов размера АА | ||||
Категория перенапряжения | CAT IV/600 В, CAT III/1000 В | ||||
Рабочие условия |
от - 20 до 50 °C
|
||||
Масса, размеры | 1 кг, 230х140х80 мм |
Стандартный комплект поставки
- прибор MI 2892,
- измерительные провода, 5 шт.,
- зажимы «крокодил», 5 шт.,
- температурный зонд,
- адаптер питания от измеряемых цепей А 1479,
- карта памяти microSD 8 ГБ,
- карт-ридер,
- USB, Ethernet кабели,
- адаптер питания,
- аккумуляторные батареи, 6 шт.,
- инструкция по эксплуатации в электронном виде,
- защитный кейс А 1565 (IP65), включающий:
- встроенные гибкие клещи А1227 30/300/3000 А, 4 шт.,
- встроенные кабели, 5 шт.
Дополнительные принадлежности
56 100
A 1355 GPS приемник