MP 120М Манометр Kimo Instruments
Номер в госреестре: 61042-15 Kimo Instruments
MP 120M — дифференциальный манометр с функцией измерения скорости потока воздуха до 40 м/с посредством трубки Пито. Прибор позволяет фиксировать минимальные и максимальные значения дифференциального давления и скорости потока воздуха.
Функции
- измерение дифференциального давления,
- измерение скорости потока воздуха,
- отображение минимальных и максимальных значений,
- удержание результатов.
Особенности
- возможность измерения скорости потока горячих (до 600 °С ) нейтральных газов,
- выбор единиц измерения,
- температурная компенсация,
- корректировка нуля,
- увеличенное время работы от батарей (180 ч).
Документы
Единицы измерения | Диапазон измерений | Погрешность | Разрешение |
ДАВЛЕНИЕ | |||
Па, ммH2O, дюймы водного столба, м/с, фут/мин, даПа | От -1000 до +1000 Па | ±(1% от измеренного значения + 2 Па) | 1 Па |
СКОРОСТЬ | |||
м/с, фут/мин, км/час | От 0 до 40 м/с | От 2 до 5 м/с: ±0,7 м/с От 5 до 40 м/с : ±(0,5% от измеренного значения + 0,3 м/с) |
0,1 м/с |
Измерительный элемент | Пьезоэлектрический датчик |
Допустимое превышение давления | 250 мбар |
Соединители | Резьбовые соединители ø 6,2 мм, никелированная латунь. |
Дисплей | 4-строчный LCD. Размер 50 x 36 мм. 2 строки по 5 знаков с 7 сегментами (значение), 2 строки по 5 знаков с 16 сегментами (единица) |
Корпус | Акрилонитрил-бутадиен-стирол (ABS), степень защиты IP54 |
Клавиатура | 5 кнопок |
Соответствие стандартам | Директивы CEM 2004/108/CE и NF EN 61010-1 |
Источник питания | 4 батареи AAA LR03 1,5 В |
Время работы от батарей | 180 часов |
Окружающая среда | Нейтральный газ |
Рабочая температура | От 0 до +50 °С |
Температура хранения | От -20 до + 80 °С |
Автоматическое отключение | Настраиваемое, от 0 до 120 минут |
Вес | 220 г |
Стандартный комплект поставки
- манометр МР 120М,
- силиконовая трубка длиной 1 м, 2 шт.,
- стальной наконечник,
- элемент питания ААА, 4 шт.,
- кейс.