MI 3100 s EurotestEASI Многофункциональный измеритель параметров электроустановок Metrel
Номер в госреестре: 55599-13 (РФ) | KZ.02.01.00746-2020(РК) | 03 13 7167 19 (РБ) Metrel D.D.
Заказать
В наличии: 3 шт. и более
|
MI 3100s EurotstEASI – недорогой прибор, который позволяет измерить основные характеристики электроустановок до 1000 В. Поставляется с комплектом для измерения сопротивления заземления S 2026 См. также: Отзывы о приборе METREL MI 3100S |
Функции
- измерение сопротивления изоляции в диапазоне 999 МОм напряжением до 1000 В;
- проверка непрерывности защитных проводников;
- измерение полного сопротивления линии и контура и расчет тока короткого замыкания;
- проверка параметров селективных и стандартных УЗО А, АС, F, типов с номинальными токами отключения от 10 мА до 1 А;
- измерение сопротивления заземления по 3-проводной схеме с помощью комплекта S 2026;
- измерение напряжения и частоты;
- контроль порядка чередования фаз.
Особенности
- графическое меню помощи;
- автоматический тест УЗО;
- режим измерения полного сопротивления контура без срабатывания УЗО;
- полная русификация;
- размеры 230х102х115 мм, масса 1,3 кг.
Документы
| Функция | Диапазон измерения | Разрешение | Погрешность измерения |
| Сопротивление изоляции (U= 1 кВ) | 0,01…19,99 МОм | 0,01 МОм | ±(5 % от измеренного значения + 3 ед. мл. р.) |
| 20,0…99,9 МОм | 0,1 МОм | ±(5 % от измеренного значения) | |
| 100…999 МОМ | 1 МОм | ±(10 % от измеренного значения) | |
| Непрерывность защитных проводников (200 мА) | 0,00…19,99 Ом | 0,01 Ом | ±(3 % от измеренного значения + 3 ед. мл. р.) |
| 20,0…99,9 Ом | 0,1 Ом | ±(5 % от измеренного значения) | |
| 100…1999 Ом | 1 Ом | ||
| Полное сопротивление линии/контура | 0,00...9,99 Ом | 0,01 Ом | ±(5 % от измеренного значения + 5 ед. мл. р.) |
| 10,0...99,9 Ом | 0,1 Ом | ||
| 100...999 Ом | 1 Ом | ± 10 % от измеренного значения | |
| 1,00 ...9,99 kОм | 10 Ом | ||
| Полное сопротивление контура без отключения УЗО | 0,01...9,99 Ом | 0,01 Ом | ±(5 % от измеренного значения + 10 ед. мл. р.) |
| 10,0...99,9 Ом | 0,1 Ом | ||
| 100...999 Ом | 1 Ом | ± 10 % от измеренного значения | |
| 1,00 ...9,99 kОм | 10 Ом | ||
| Ток отключения УЗО | 0,2´IΔN...1,1´IΔN (тип AC) | 0,05´IΔN | ±0,1´IΔN |
| 0,2´IΔN...1,5´IΔN (тип A, IDN≥30 мА) | 0,05´IΔN | ±0,1´IΔN | |
| 0,2´IΔN...2,2´IΔN (тип A, IΔN<30 мА) | 0,05´IΔN | ±0,1´IΔN | |
| Время отключения УЗО | 0…40 мс | 0,1 мс | ±1 мс |
| Сопротивление заземления по 3-проводной схеме | 0,01 ...19,99 Ом | 0,01 Ом | ±(5% от измеренного значения + 5 ед. мл. р.) |
| 20,0 ...199,9 Ом | 0,1 Ом | ||
| 200 ...9999 Ом | 1 Ом | ||
| Напряжение | 1…550 В | 1В | ±(2% от измеренного значения + 2 ед. мл. р.) |
| Частота | 0,00…9,99 Гц | 0,01 Гц | ±(0,2% от измеренного значения + 1 ед. мл. р.) |
| 10,0…499,9 Гц | 0,1 Гц | ||
| Общие характеристики | Источник питания | 6х1,5В батарей или аккумуляторов АА | |
| Категория перенапряжения | САТ II 1000 В/ CAT III 600В/ CATIV 300В | ||
| Класс защиты | Двойная изоляция | ||
| Интерфейс | - | ||
| Размеры | 230х103х115 мм | ||
| Масса | 1,3 кг | ||
Стандартный комплект поставки
- прибор EurotestEASI,
- измерительный провод с вилкой длиной 1,5 м,
- испытательный кабель 3-проводной 1,5 м,
- сетевой адаптер и 6 аккумуляторов,
- тестовые наконечники 3 шт.,
- зажимы «крокодил» 3 шт.,
- сумка для переноски,
- мягкий шейный ремень для переноски,
- руководство по эксплуатации.
- государственная поверка.





